加入購物車成功!
通訊電纜RS485-1*2*24AWG
標準的2線對RS-485通訊電纜。
產(chǎn)品規(guī)格:特性阻抗120歐姆,導(dǎo)體為2線對4芯(2x2x24AWG)多股絞合鍍錫銅絲,PE絕緣護套;為適用于復(fù)雜的工業(yè)噪聲環(huán)境,特采用鋁箔/聚酯復(fù)合帶100%屏蔽率+鍍錫銅編制網(wǎng)90%屏蔽率共雙重屏蔽,并附有獨立TC接地導(dǎo)體,工業(yè)灰色PVC外護套,符合UL AWM 2919文件規(guī)范。
RS485-1*2*24AWG通訊電纜適用于室內(nèi)、管道及一般工業(yè)環(huán)境及其它對于防干擾性要求較高場合的電子計算機和自動化連接用電纜。
RS485-1*2*24AWG通訊電纜導(dǎo)體采用鍍錫銅線,線芯絕緣采用聚乙烯,聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓好,介電系數(shù)小和介質(zhì)損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。
RS485-1*2*24AWG通訊電纜采用可采用對屏或總屏結(jié)構(gòu),減少回路間的相互串?dāng)_和外部干擾,可進一頻提高電纜信號的傳輸質(zhì)量。特殊場合還可以根據(jù)要求采用鎧裝層保護,增強電纜的抗沖擊性能。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸 mm
規(guī)格 AWG | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 對絞 | 總屏蔽 | 護套 | ||||
根數(shù)/絲徑 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | 外徑 | 屏蔽 | 厚度 | 參考外徑 | ||
1*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 5.5 |
2*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 8.6 |
3*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 9.0 |
4*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 9.9 |
1*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 6.2 |
2*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 10.0 |
3*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.2 | 10.9 |
4*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.2 | 12.0 |
1*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 6.9 |
2*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.2 | 11.8 |
3*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 12.6 |
4*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 13.9 |
1*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 8.1 |
2*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 14.4 |
3*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 15.2 |
4*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 16.8 |
規(guī)格 mm2 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 對絞 | 總屏蔽 | 護套 | ||||
根數(shù)/絲徑 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | 外徑 | 屏蔽 | 根數(shù)/絲徑 | 外徑 | 厚度 | |
1*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 7.7 |
2*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 13.6 |
3*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 14.4 |
4*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 15.9 |
1*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 8.5 |
2*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 15.1 |
3*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 16.0 |
4*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.5 | 18.1 |
1*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 9.8 |
2*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.5 | 18.2 |
3*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.5 | 19.3 |
4*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.5 | 21.3 |
三、產(chǎn)品工程使用數(shù)據(jù)
項目 | 24AWG | 22AWG | 20AWG | 18AWG | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 |
特性阻抗 Ω | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 |
20℃導(dǎo)體直流電阻 Ω/km | 89.4 | 54.3 | 33.9 | 21.4 | 24.8 | 18.2 | 12.2 |
20℃線芯絕緣電阻 MΩ.km | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
絕緣線芯試驗電壓 kV | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
成品試驗電壓 kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
電纜使用溫度 ℃ | 15~70 | 15~70 | 15~70 | 15~70 | 15~70 | 15~70 | 15~70 |