加入購物車成功!
JGG-3.3KV-1*25硅橡膠電纜產(chǎn)品特點(diǎn)及用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。
用途:電線適用于額定電壓1.14KV、6KV、10KV及以下的F級、H級絕緣電機(jī)和電器引接線。
JGG-3.3KV-1*25硅橡膠電纜使用特性:電線的工作溫度:-60℃-180℃。
JHXG硅橡膠絕緣電機(jī)引接線
JGG硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套安裝線
JGGR硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用安裝軟線
JGGP硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽安裝線
JGG-3.3KV-1*25硅橡膠電纜主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1和表2。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
生產(chǎn)范圍規(guī)格型號:
JGG-0.6KV-1*0.75 | / | / | / |
JGG-0.6KV-1*1.0 | / | / | / |
JGG-0.6KV-1*1.5 | / | / | / |
JGG-0.6KV-1*2.5 | JGG-3.3KV-1*2.5 | / | / |
JGG-0.6KV-1*4 | JGG-3.3KV-1*4 | / | / |
JGG-0.6KV-1*6 | JGG-3.3KV-1*6 | JGG-6KV-1*6 | JGG-10KV-1*6 |
JGG-0.6KV-1*10 | JGG-3.3KV-1*10 | JGG-6KV-1*10 | JGG-10KV-1*10 |
JGG-0.6KV-1*16 | JGG-3.3KV-1*16 | JGG-6KV-1*16 | JGG-10KV-1*16 |
JGG-0.6KV-1*25 | JGG-3.3KV-1*25 | JGG-6KV-1*25 | JGG-10KV-1*25 |
JGG-0.6KV-1*35 | JGG-3.3KV-1*35 | JGG-6KV-1*35 | JGG-10KV-1*35 |
JGG-0.6KV-1*50 | JGG-3.3KV-1*50 | JGG-6KV-1*50 | JGG-10KV-1*50 |
JGG-0.6KV-1*70 | JGG-3.3KV-1*70 | JGG-6KV-1*70 | JGG-10KV-1*70 |
JGG-0.6KV-1*75 | JGG-3.3KV-1*75 | JGG-6KV-1*75 | JGG-10KV-1*75 |
JGG-0.6KV-1*95 | JGG-3.3KV-1*95 | JGG-6KV-1*95 | JGG-10KV-1*95 |
JGG-0.6KV-1*120 | JGG-3.3KV-1*120 | JGG-6KV-1*120 | JGG-10KV-1*120 |
JGG-0.6KV-1*150 | JGG-3.3KV-1*150 | JGG-6KV-1*150 | JGG-10KV-1*150 |
JGG-0.6KV-1*185 | JGG-3.3KV-1*185 | JGG-6KV-1*185 | JGG-10KV-1*185 |
JGG-0.6KV-1*240 | JGG-3.3KV-1*240 | JGG-6KV-1*240 | JGG-10KV-1*240 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。