加入購(gòu)物車成功!
綜合電纜,里面有一根75-5的視頻線,加上一根2*0.75(2根0.75平方)的電源線。SYV電纜全稱實(shí)心聚乙烯絕緣射頻同軸電纜,同軸電纜中的一種。
SYV-75-5:SYV代表視頻線,75代表阻抗為75歐姆,-5代表線材的粗細(xì)。
SYV 75-5-1(A、B、C)
S: 射頻 Y:聚乙烯絕緣 V:聚氯乙烯護(hù)套 A:64編 B:96編 C:128編
75:75歐姆 5:線徑為5MM 1:代表單芯
SYV電纜的作用:監(jiān)控中常用的視頻線主要是SYV75-3和SYV75-5兩種.如果要傳輸視頻信號(hào)不是在200米內(nèi)可以用SYV75-3,如果在350米范圍內(nèi)就可以用SYV75-5.
SYV電纜的使用環(huán)境:設(shè)備的支架連線,閉路電視(CCTV),共用天線系統(tǒng)(MATV) 以及彩色或單色射頻監(jiān)視器的轉(zhuǎn)送。這些應(yīng)用不需要選擇有特別嚴(yán)格電氣公差的精密視頻同軸電纜。視頻同軸電纜的特征電阻是75 歐姆,這個(gè)值不是隨意選的。物理學(xué)證明了視頻信號(hào)***優(yōu)化的衰減特性發(fā)生在77 歐姆。在低功率應(yīng)用中,材料及設(shè)計(jì)決定了電纜的***優(yōu)阻抗為75 歐姆。同軸電纜 用于視頻監(jiān)控線路、會(huì)議視頻等電子線路架設(shè)、工程裝修訊號(hào)傳輸、影音器材連接以及其它電子裝置,無(wú)線電通訊廣播設(shè)備的有關(guān)無(wú)線電電子設(shè)備中傳輸射頻信號(hào)。廣泛應(yīng)用于中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)鐵通、中國(guó)廣電系統(tǒng)和電力系統(tǒng),傳輸設(shè)備局用2Mb/s、155Mb/s、140Mb/s數(shù)字速率口間布線。
型號(hào) | 內(nèi)導(dǎo)體材料 外徑mm | 絕緣材料 外徑mm | 外導(dǎo)體材料 覆蓋密度 | 護(hù)套材料 外徑mm | 特性 阻抗Ω | 絕緣電阻不 小于MΩ.km | 衰減常數(shù) | |
MHz | db/100m | |||||||
SYV75-2-1 |
裸銅線1/0.34
|
2.02
|
單層銅線 屏蔽90%
|
3.30
|
75 | 5000 |
1 4 10 30 78 200 |
2.1 4.3 6.8 11.0 18.5 30.0 |
SYV75-2-1*2 | 5000 | |||||||
SYV75-2-1*8 | 5000 | |||||||
SYV75-2-1*2戶外 | 5000 | |||||||
SYV75-2-1*8戶外 | 5000 | |||||||
SYV75-2-2 | 裸銅線1/0.34 | 2.02 | 雙層屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV75-2-2*2 | 裸銅線1/0.34 | 2.02 | 雙層屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV75-2-2*8 | 裸銅線1/0.34 | 2.02 | 雙層屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV75-2-2*2 戶外 | 裸銅線1/0.34 | 2.02 | 雙層屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV75-2-2*8 戶外 | 裸銅線1/0.34 | 2.02 | 雙層屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV75-2-3 | 裸銅線1/0.34 | 2.02 | 三層屏蔽95% | 4.15 | 5000 | |||
SYV75-3-1 | 裸銅線1/0.50 | 3.00 | 單層屏蔽90% | 5.00 | 5000 | 1 4 30 | 2.0 4.0 13.0 | |
SYV75-3-2 | 裸銅線1/0.50 | 3.00 | 雙層屏蔽95% | 5.50 | 5000 | |||
SYV75-3-3 | 裸銅線1/0.50 | 3.00 | 三層屏蔽95% | 7.00 | 5000 | |||
SYV75-4-1(R) | 裸銅線7/0.21 | 3.70 | 單層屏蔽90% | 6.00 | 5000 | 1 30 | 1.5 12.0 | |
SYV75-4-2 | 裸銅線1/0.60 | 3.70 | 雙層屏蔽95% | 6.80 | 5000 | |||
SYV75-5-1 | 裸銅線1/0.75 | 4.80 | 單層屏蔽90% | 7.10 | 5000 | 1 30 200 | 1.0 2.0 15.0 | |
SYV75-5-1(R) | 裸銅線7/0.26 | 4.80 | 單層屏蔽90% | 7.10 | 5000 | |||
SYV75-5-2 | 裸銅線1/0.75 | 4.80 | 雙層屏蔽95% | 8.15 | 5000 | |||
SYV50-2-1(R) | 裸銅線7/0.16 | 1.50 | 單層屏蔽90% | 2.80 |
50 | 5000 |
200 |
45.0 |
SYV50-2-2(R) | 鍍錫線7/0.15 | 1.55 | 雙層鍍錫線95% | 4.50 | 5000 | |||
SYV50-2-2 | 裸銅線1/0.68 | 2.20 | 雙層屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV50-3-1 | 裸銅線7/0.32 | 2.95 | 單層屏蔽90% | 5.00 | 5000 | 200 | 22.0 | |
SYV50-5-1 | 裸銅線1/1.40 | 4.80 | 單層屏蔽90% | 7.20 | 5000 | 200 | 15.0 | |
1.5C-2V | 鍍錫線1/0.25 | 1.45 | 單層銅線95% | 2.50 |
75
| 5000 |
1 4 10 |
2.84 5.70 9.6 |
1.5C-2V*2 | 鍍錫線1/0.25 | 1.45 | 單層銅線95% | 2.50 | 5000 | |||
1.5C-2V*8 | 鍍錫線1/0.25 | 1.45 | 單層銅線95% | 2.50 | 5000 | |||
1.5C-QEV | 裸銅線1/0.26 | 1.60 | 鍍錫銅線95% | 2.90 | 75 | 5000 | ||
1.5C-QEV*8 | ||||||||
2.5C-2V | 裸銅線1/0.40 | 2.4 | 單層銅線95% | 4.00 | 75 | 5000 | 4 | 3.3 |
3.5C-2V | 裸銅線1/0.50 | 3.1 | 單層銅線95% | 5.30 | 75 | 5000 | 1 4 | 1.25 2.60 |
3.5C-2V-2 | 雙層銅線95% | 5.90 | ||||||
5C-2V | 裸銅線1/0.80 | 5.1 | 單層銅線95% | 7.80 | 75 | 5000 | 1 4 | 0.85 1.70 |
5C-2V-2 | 裸銅線1/0.80 | 5.1 | 雙層銅線95% | 8.50 | 75 | 5000 | ||
SFYV-75-2-1 (3.2) | 鍍銀線1/0.31 | F46 PE1.9 | 單層銅線95% | 3.20 | 75 | 5000 | 2 | 3.5 |
SFYV-75-2-1 (3.6) | 鍍銀線1/0.34 | F46 PE2.1 | 單層銅線95% | 3.6 | 75 | 5000 | 2 | 3.0 |
SFYV75-1-1 | 鍍銀線1/0.25 | F46 PE1.45 | 單層銅線95% | 2.50 | 75 | 5000 | 2 | 4 |
同軸電纜的使用條件
使用溫度:-50°C~ 85°C,敷設(shè)溫度:-15°C,運(yùn)輸、儲(chǔ)存溫度-25°C~ 65°C,使用濕度90%以下(35°C),大氣壓:70-106kpa