加入購(gòu)物車(chē)成功!
一、適用范圍
本產(chǎn)品主要用于高層建筑、地下鐵路、地下街、艦船。海上石油平臺(tái)、大型電站及重要的工礦企業(yè)等與消防安全和消防救生有關(guān)的地方,以及燃燒時(shí)要求低煙無(wú)鹵阻燃、耐火場(chǎng)所,作輸送電能線路用.軟結(jié)構(gòu)的低煙無(wú)鹵阻燃線纜,更適合于機(jī)房使用。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖
三、使用特性 1、電纜導(dǎo)體的較高額定溫度為90℃。 2、短路時(shí)(較長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5S)電纜導(dǎo)體的較高額定溫度不超過(guò)250℃。 3、電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,其較小彎曲半徑單芯電纜為20D,多芯電纜為15D(D為電纜外徑) 四、型號(hào)及規(guī)格 1、電纜的型號(hào)如表1. 表1 電纜的型號(hào)及名稱(chēng)
型 號(hào) | 名 稱(chēng) | |
銅 芯 | 鋁 芯 | |
WDZ-YJY | WDZ-YJLY | 交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙聚烯烴護(hù)套阻燃電力電纜 |
WDZ-YJYR | 交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙聚烯烴護(hù)套阻燃軟電力電纜 | |
WDZA-YJY23 | WDZA-YJLY23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙聚烯烴護(hù)套阻燃電力電纜 |
WDZ-YJY33 | WDZ-YJLY33 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝無(wú)鹵低煙聚烯烴護(hù)套阻燃電力電纜 |
WDZ-YJY43 | WDZ-YJLY33 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲無(wú)鹵低煙聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-YJY | WDZ-YJLY43 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲無(wú)鹵低煙聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-YJYR | WDZN-YJYR | 交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-YJY23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙聚烯烴護(hù)套阻燃耐火軟電力電纜 | |
WDZN-YJY33 | 聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝無(wú)鹵低煙聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜 | |
WDZN-YJY43 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝無(wú)鹵低煙聚烯烴護(hù)套阻燃耐火電力電纜 | |
注:1、阻燃型電纜可根據(jù)用戶需求生產(chǎn)A、B、C、三類(lèi),在其型號(hào)前分別加“WDZA-”“WDZB-”“WDZ-”,其中“WDZC-”、 “WDZR-”與“WDZ-”相同。 注:2、耐火型電纜可根據(jù)用戶需求生產(chǎn)A、B、二類(lèi),在其型號(hào)前分別加“WDZNA-” “WDNB-”,其中“WDZCN-”、“ WDZRN-”與“WDZN-”相同。 注:3、表中“YJY”與“YJE”相同,即“WDZ-YJE” 與“WDZ-YJY”相同、“WDZ-YJEY23” 與“WDZ-YJLY23” 相同,產(chǎn)品名稱(chēng)與性能均一致。 注:4、軟結(jié)構(gòu)電纜用“R”表示,如“WDZ-YJYR”、“WDZN-YJYR”。 |
2、電纜的規(guī)格如表2. 表2 電纜的規(guī)格(3kV以下)
型 號(hào) | 額定 電壓 kV | 芯 數(shù) | ||||||||
銅 芯 | 鋁 芯 | 1 | 2 | 3 | 3 1 | 4 | 3 2 | 4 1 | 5 | |
標(biāo)稱(chēng)截面mm2 | ||||||||||
WDZ-YJY | WDZ-YJLY | 0.6 /1 1.8 /3 | 1.5~800 | 2.5~630 | 1.5~500 | 1.5~500 | 1.5~400 | 1.5~400 | 1.5~300 | 1.5~300 |
WDZ-YJYR | 1.5~500 | 2.5~500 | 1.5~500 | 1.5~500 | 1.5~400 | 1.5~400 | 1.5~300 | 1.5~300 | ||
WDZA-YJY23 | WDZA-YJLY23 | 4~630 | 2.5~500 | 1.5~500 | 4~400 | 4~400 | 1.5~400 | 1.5~300 | ||
WDZ-YJY33 | WDZ-YJLY33 | 10~800 | 2.5~630 | 4~500 | 1.5~500 | 4~400 | 4~400 | 1.5~400 | 1.5~300 | |
WDZ-YJY43 | WDZ-YJLY43 | 25~800 | 25~630 | 25~500 | 25~500 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 25~300 | |
WDZN-YJY | 1.5~800 | 1.5~630 | 1.5~500 | 1.5~500 | 1.5~400 | 1.5~400 | 1.5~400 | 1.5~300 | ||
WDZN-YJYR | 1.5~500 | 1.5~500 | 1.5~500 | 1.5~500 | 1.5~400 | 1.5~400 | 1.5~400 | 1.5~300 | ||
WDZN-YJY23 | 2.5~630 | 2.5~500 | 1.5~500 | 1.5~400 | 1.5~400 | 1.5~400 | 1.5~300 | |||
WDZN-YJY33 | 10~800 | 4~630 | 4~500 | 2.5~500 | 2.5~400 | 1.5~400 | 1.5~400 | 4~300 | ||
WDZN-YJY43 | 50~800 | 25~630 | 25~800 | 25~500 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 25~300 | ||
注:?jiǎn)涡倦娎|鎧裝應(yīng)采用非磁性材料或采用磁損耗結(jié)構(gòu)。 |
五、技術(shù)要求 1、電纜的阻燃性能根據(jù)用戶需求,應(yīng)滿足GB/T 19666-2005規(guī)定的A類(lèi)、B類(lèi)或C類(lèi)的要求。 2、電纜的耐火性能更具用戶需求,應(yīng)滿足GB/T 19666-2005規(guī)定的要求。 3、電纜的低煙性能,其透光率應(yīng)不小于60%.4、電纜的無(wú)鹵性能,其PH值應(yīng)不小于4.3,電導(dǎo)率不超過(guò)10μs/mm。 5、如用戶對(duì)電纜的阻燃性能和耐火性能無(wú)特殊要求,則阻燃電纜的阻燃性能按C類(lèi)進(jìn)行,耐火型電纜的耐火性能按B類(lèi)進(jìn)行。 6、絕緣、護(hù)套機(jī)械物理性能見(jiàn)表3. 表3 物理性能
試 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 單 位 | 性 能 要 求 | |
絕緣 | 護(hù)套 | ||
老化前 | |||
抗張強(qiáng)度 較小 | N/mm2 | 12.2 | 9 |
斷裂伸長(zhǎng)率 較小 | % | 200 | 125 |
烘箱老化后 | |||
溫度 | ℃ | 135±3 | 100±2 |
持續(xù)時(shí)間 | h | 168 | 168 |
抗張強(qiáng)度變化率 較大 | % | ±25 | |
抗張強(qiáng)度 較小 | N/mm2 | 9 | |
斷裂伸長(zhǎng)率變化率 較大 | % | ±20 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 較小 | % | 110 | |
熱延伸試驗(yàn) | |||
空氣溫度 | ℃ | 200±3 | |
載荷時(shí)間 | min | 15 | |
機(jī)械拉力 | N/mm2 | 0.2 | |
載荷下較大伸長(zhǎng)率 | % | 175 | |
冷卻后較大較久變形 | % | 15 | |
吸水試驗(yàn)(重量法) | |||
溫度 | ℃ | 85±2 | 85±2 |
持續(xù)時(shí)間 | d | 14 | 14 |
較大重量變化 | mg/cm2 | 1 | 25 |
收縮實(shí)驗(yàn) | |||
溫度 | ℃ | 130 | |
持續(xù)時(shí)間 | h | 1 | |
較大允許收縮率 | % | 4 | |
烘箱中失重試驗(yàn) | |||
溫度 | ℃ | 100±2 | |
持續(xù)時(shí)間 | h | 168 | |
較大允許失重 | mg/cm2 | 0.5 |
7、導(dǎo)體直流電阻見(jiàn)表4。 表4 直流電阻
標(biāo)稱(chēng)截面mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
導(dǎo)線直流電阻20℃(Ω/km) | 銅 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 |
鋁 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.91 | 1.20 | ||
標(biāo)稱(chēng)截面mm2 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | |
導(dǎo)線直流電阻20℃(Ω/km) | 銅 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 |
鋁 | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0.164 | |
標(biāo)稱(chēng)截面mm2 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
導(dǎo)線直流電阻20℃(Ω/km) | 銅 | 0.0754 | 0.0601 | 0.0470 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 | 0.0176 |
鋁 | 0.125 | 0.100 | 0.0778 | 0.0605 | 0.0469 | 0.0367 | 0.0291 |
六、特殊性能試驗(yàn)如表5。 表5 特殊性能試驗(yàn)
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)類(lèi)型 | 試驗(yàn)方法 | |
WDZ-型 | WDZN-型 | ||
阻燃性能 | T | T | GB/T 18380.3-2001 |
耐火性能 | / | T | GB/T 19216.21-2003 |
低煙性能 | T | T | GB/T 17651.2-1998 |
無(wú)鹵性能 | T | T | GB/T 17650.2-1998 |