加入購物車成功!
介紹:
通用橡套軟電纜
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB5013.4-97 JB8735.2-98
(idt IEC 245-4:94)
本產(chǎn)品采用的標(biāo)準(zhǔn)與******電工委員會IEC245(1994)的規(guī)定相一致.
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下家用電器,電動工具和各種移動多電器設(shè)備.
電纜的長期工作溫度應(yīng)不超過65℃
"W"型派電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適用于在戶外接觸油污場合使用.
電纜型號
型號 | 名稱 | 用途 |
YQ、YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電器設(shè)備和工具 |
YZ、YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電器設(shè)備和工具 |
YC、YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動電器設(shè)備,能承受較大的機械外力作用 |
電纜結(jié)構(gòu)
技術(shù)性能
電纜絕緣線芯間的絕緣電阻換算到溫度20℃時應(yīng):
35mm2及以下者…不小于50MΩ·Km
50-150mm2及以下者…不小于30MΩ·Km
185-240mm2及以下者…不小于20MΩ·Km
標(biāo)稱截面435mm2及以下規(guī)格的電纜應(yīng)能經(jīng)受曲撓試驗,經(jīng)往復(fù)曲撓1500次試驗后,試樣應(yīng)不發(fā)生電流的斷路,并能受交流50HZ 2000V電壓試驗5min。
YC、YCW型電纜絕緣線芯間應(yīng)經(jīng)受交流50HZ 2500V電壓試驗5min.
電纜的導(dǎo)電線芯結(jié)構(gòu)及電阻
標(biāo)稱截面mm2 | 結(jié)構(gòu) | 20℃導(dǎo)體直流阻Ω/km | 標(biāo)稱截面mm2 | 結(jié)構(gòu) | 20℃導(dǎo)體直流阻Ω/km |
0.3 | 16/0.15 | ≤69.2 | 16 | 126/0.40 | ≤1.21 |
0.5 | 28/0.15 | ≤39.0 | 25 | 196/0.40 | ≤0.780 |
0.75 | 24/0.20 | ≤26.0 | 35 | 276/0.40 | ≤0.554 |
1.0 | 32/0.20 | ≤19.5 | 50 | 396/0.40 | ≤0.386 |
1.5 | 30/0.25 | ≤13.3 | 70 | 360/0.50 | ≤0.272 |
2.5 | 49/0.25 | ≤7.98 | 95 | 475/0.50 | ≤0.206 |
4 | 56/0.30 | ≤4.95 | 120 | 608/0.50 | ≤0.161 |
6 | 84/0.30 | ≤3.30 | 150 | 756/0.50 | ≤0.129 |
10 | 84/0.40 | ≤1.91 |
YQ、YQW 300/300V
芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 平均外徑mm | 參考重量kg/km | ||
下限 | 上限 | YQ | YQW | |||
2×0.3 | 0.5 | 0.7 | 4.6 | 6.6 | 40 | 48 |
2×0.5 | 0.5 | 0.7 | 5.0 | 7.2 | 49 | 59 |
3×0.3 | 0.5 | 0.7 | 4.8 | 7.0 | 57 | 68 |
3×0.5 | 0.5 | 0.7 | 5.2 | 7.6 | 69 | 83 |
YZ、YZW 300/500V
標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | 二芯 | 三芯 | 四芯 | ||||||||||||
護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量kg/km | 護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量kg/km | 護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量kg/km | ||||||||
下限 | 上限 | YZ | YZW | 下限 | 上限 | YZ | YZW | 下限 | 上限 | YZ | YZW | |||||
0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 8.2 | 70 | 84 | 0.9 | 6.6 | 8.8 | 85 | 102 | 0.9 | 7.2 | 9.6 | 116 | 139 |
1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.4 | 8.8 | 84 | 101 | 0.9 | 6.8 | 9.2 | 105 | 120 | 0.9 | 7.6 | 10.0 | 125 | 150 |
1.5 | 0.8 | 1.0 | 8.0 | 10.5 | 110 | 130 | 1.0 | 8.4 | 11.0 | 136 | 155 | 1.1 | 9.4 | 12.5 | 180 | 210 |
2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.4 | 12.5 | 153 | 183 | 1.1 | 10.0 | 13.0 | 194 | 228 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 242 | 280 |
4 | 1.0 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 234 | 260 | 1.2 | 11.5 | 14.5 | 287 | 320 | 1.3 | 13.0 | 16.5 | 396 | 430 |
6 | 1.0 | 1.3 | 12.5 | 17.0 | 312 | 375 | 1.3 | 13.0 | 18.0 | 385 | 430 | 1.4 | 14.5 | 20.0 | 530 | 570 |
四芯(3+1)芯 | 標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | 五芯 | |||||||||
主線芯×截面+接地線芯×截面mm2 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量kg/km | 護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量kg/km | ||||||
下限 | 上限 | YZ | YZW | 下限 | 上限 | YZ | YZW | |||||
- | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 11.0 | 140 | 160 |
- | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 8.4 | 11.5 | 157 | 173 |
3×1.5+1×1 | 1.1 | 9.4 | 12.0 | 171 | 188 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.0 | 13.5 | 201 | 230 |
3×2.5+1×1.5 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 232 | 260 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 12.5 | 15.5 | 294 | 320 |
3×4+1×2.5 | 1.3 | 13.0 | 16.0 | 375 | 392 | 4 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 18.0 | 425 | 457 |
3×6+1×4 | 1.4 | 14.5 | 19.5 | 485 | 520 | 6 | 1.0 | 1.6 | 16.5 | 22.5 | 590 | 630 |
YC、YCW 450/750V
標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | 單芯 | 二芯 | 三芯 | ||||||||||||
護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量kg/km | 護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量kg/km | 護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量kg/km | ||||||||
下限 | 上限 | YC | YCW | 下限 | 上限 | Yc | YCW | 下限 | 上限 | YC | YCW | |||||
1.5 | 0.8 | 1.4 | 5.6 | 7.2 | 7.0 | 76 | 1.5 | 9.0 | 11.5 | 134 | 142 | 9.6 | 9.6 | 12.5 | 170 | 180 |
2.5 | 0.9 | 1.4 | 6.4 | 8.0 | 90 | 98 | 1.7 | 10.5 | 13.5 | 185 | 197 | 11.5 | 11.5 | 14.5 | 230 | 245 |
4 | 1.0 | 1.5 | 7.2 | 9.0 | 119 | 130 | 1.8 | 12.0 | 15.0 | 250 | 266 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 330 | 352 |
6 | 1.0 | 1.6 | 8.0 | 11.0 | 160 | 174 | 2.0 | 13.5 | 18.5 | 346 | 358 | 14.5 | 14.5 | 20.0 | 441 | 465 |
10 | 1.2 | 1.8 | 9.8 | 13.0 | 237 | 251 | 3.1 | 18.5 | 24.0 | 624 | 649 | 3.3 | 20.0 | 25.5 | 769 | 825 |
16 | 1.2 | 1.9 | 11.0 | 14.5 | 314 | 330 | 3.3 | 21.0 | 27.58 | 802 | 853 | 3.5 | 22.5 | 29.5 | 1056 | 1105 |
25 | 1.4 | 2.0 | 12.5 | 16.5 | 452 | 475 | 3.6 | 24.5 | 31.5 | 1137 | 1189 | 3.8 | 26.5 | 34.0 | 1528 | 1588 |
35 | 1.4 | 2.2 | 14.0 | 18.5 | 587 | 605 | 3.9 | 27.5 | 26.6 | 1522 | 1586 | 4.1 | 29.5 | 38.0 | 2207 | 2297 |
50 | 1.6 | 2.4 | 16.5 | 21.0 | 805 | 828 | 4.3 | 32.0 | 41.0 | 2005 | 2100 | 4.5 | 34.5 | 43.5 | 2701 | 2805 |
70 | 1.6 | 2.6 | 18.5 | 24.0 | 1086 | 1116 | 4.6 | 36.0 | 46.0 | 2620 | 2704 | 4.8 | 38.5 | 49.5 | 3508 | 3612 |
95 | 1.8 | 2.8 | 21.0 | 26.0 | 1408 | 1440 | 5.0 | 40.5 | 50.5 | 3304 | 3412 | 5.3 | 44.0 | 54.0 | 4581 | 4731 |
120 | 1.8 | 3.0 | 23.0 | 28.5 | 1687 | 1725 | - | - | - | - | - | 5.6 | 48.0 | 59.0 | 5500 | 5650 |
150 | 2.0 | 3.2 | 25.0 | 32.0 | 2082 | 2115 | - | - | - | - | - | 6.0 | 53.0 | 66.5 | 6854 | 7014 |
標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | 四芯 | 四芯(3+1)芯 | |||||||||
護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量kg/km | 主線芯×截面+接地線芯截面mm2 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量kg/km | ||||||
下限 | 上限 | YC | YCW | 下限 | 上限 | YC | YCW | |||||
1.5 | 0.8 | 1.7 | 10.5 | 13.5 | 212 | 225 | - | - | - | - | - | - |
2.5 | 0.9 | 1.9 | 12.5 | 15.5 | 298 | 308 | 3×2.5+1×1.5 | 2.0 | 12.5 | 15.5 | 290 | 305 |
4 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 18.0 | 408 | 430 | 3×4+1×2.5 | 2.0 | 14.5 | 17.5 | 405 | 425 |
6 | 1.0 | 2.3 | 16.5 | 22.0 | 566 | 596 | 3×6+1×4 | 2.2 | 6.0 | 21.0 | 531 | 560 |
10 | 1.5 | 3.4 | 21.5 | 28.0 | 854 | 884 | 3×10+1×6 | 3.0 | 20.5 | 26.5 | 870 | 942 |
16 | 1.5 | 3.6 | 24.5 | 32.0 | 1147 | 1187 | 3×16+1×6 | 3.5 | 23.0 | 30.5 | 1187 | 1237 |
25 | 1.4 | 4.1 | 29.5 | 37.5 | 1953 | 2005 | 3×25+1×10 | 4.0 | 28.0 | 35.5 | 1743 | 1794 |
35 | 1.4 | 4.4 | 33.3 | 42.0 | 2543 | 2643 | 3×35+1×10 | 4.0 | 30.0 | 38.5 | 2119 | 2199 |
50 | 1.6 | 4.8 | 38.0 | 48.5 | 3445 | 3550 | 3×50+1×16 | 5.0 | 36.0 | 46.0 | 3062 | 3162 |
70 | 1.6 | 5.2 | 43.0 | 55.0 | 4510 | 4690 | 3×70+1×25 | 5.0 | 40.0 | 51.0 | 3665 | 3765 |
95 | 1.8 | 5.9 | 49.0 | 60.5 | 5985 | 6120 | 3×95+1×35 | 5.0 | 44.0 | 55.0 | 6908 | 5008 |
120 | 1.8 | 6.0 | 53.0 | 65.5 | 7100 | 7280 | 3×120+1×35 | 5.0 | 46.5 | 59.0 | 5820 | 5990 |
150 | 2.0 | 6.5 | 59.0 | 74.0 | 8919 | 9019 | 3×150+1×50 | 5.0 | 52.0 | 66.0 | 6760 | 6820 |
標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | 五芯 | 五芯(3+2)芯 | |||||||||
護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量kg/km | 主線芯×截面+接地線芯截面mm2 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量kg/km | ||||||
下限 | 上限 | YC | YCW | 下限 | 上限 | YC | YCW | |||||
1.5 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 15.0 | 247 | 267 | 3×1.5+2×1.0 | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 240 | 252 |
2.5 | 0.9 | 2.0 | 13.5 | 17.0 | 359 | 379 | 3×2.5+2×1.5 | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 332 | 352 |
4 | 1.0 | 2.2 | 16.0 | 19.5 | 520 | 550 | 3×4+2×2.5 | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 450 | 470 |
6 | 1.0 | 2.5 | 18.0 | 24.5 | 711 | 750 | 3×6+2×4 | 2.2 | 18.0 | 19.5 | 589 | 628 |
10 | 1.5 | 3.6 | 24.0 | 31.0 | 1225 | 1275 | 3×10+2×6 | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 995 | 1045 |
16 | 1.5 | 3.9 | 27.0 | 35.5 | 1602 | 1662 | 3×16+2×10 | 3.5 | 27.5 | 30.0 | 1306 | 1406 |
25 | 1.4 | 4.4 | 32.5 | 41.5 | 2380 | 2475 | 3×25+2×16 | 4.0 | 32.5 | 35.0 | 1988 | 2068 |
35 | 1.4 | - | - | - | - | - | 3×35+2×16 | 4.0 | 35.5 | 38.0 | 2367 | 2467 |
50 | 1.6 | - | - | - | - | - | 3×50+2×25 | 5.0 | 42.5 | 45.5 | 3454 | 3564 |
70 | 1.6 | - | - | - | - | - | 3×70+2×35 | 5.0 | 47.5 | 51.0 | 4430 | 4562 |
95 | 1.8 | - | - | - | - | - | 3×95+2×50 | 5.0 | 53.5 | 57.0 | 5730 | 5880 |
120 | 1.8 | - | - | - | - | - | 3×120+2×70 | 5.5 | 59.5 | 63.0 | 7100 | 7260 |
150 | 2.0 | - | - | - | - | - | 3×150+2×70 | 5.5 | 62.5 | 66.0 | 8224 | 8394 |
相關(guān)產(chǎn)品: