加入購物車成功!
SYV系列實(shí)心聚乙烯絕緣射頻同軸電纜
用途:適用于無線電通信和采用類似技術(shù)的電子裝置
使用濕度:-40℃-70℃
參考標(biāo)準(zhǔn)號(hào):GB/T14864-1993等
結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及主要性能
型號(hào) 內(nèi)導(dǎo)體根數(shù)/直徑mm 絕緣外徑mm 電纜外徑mm 標(biāo)稱衰減200MHZ dB/m 標(biāo)稱特性阻抗Ω 試驗(yàn)電壓k 包裝長度
SYV-50-2-1 7/0.15 1.5±0.10 2.8±0.2 0.45 50±2 2
SYV-50-2-41 1/0.68 2.2±1.10 4.0±0.2 0.31 3
SYV-50-3-1 7/0.32 2.95±0.13 5.0±0.2 0.24 4
SYV-50-3-3 1/0.9 2.95±0.13 5.0±0.2 0.22 4
SYV-50-5-1 1/1.37 4.6±0.2 7.1±0.3 0.18 6.5
SYV-50-7 7/0.76 7.3±0.25 10.2±0.3 0.11 10
SYV-50-9 7/0.95 9.0±0.3 12.4±0.4 0.095 12
SYV-50-12 7/1.15 11.5±0.30 15±0.4 0.08 15
SYV-75-2 7/0.08 1.5±0.10 2.9±0.2 0.38 75±3 1.5
SYV-75-3-1 1/0.51 3.0±0.15 5.0±0.2 0.28 2
SYV-75-3-2 7/0.17 3.0±0.15 5.0±0.2 0.28 2
SYV-75-4-1 1/0.59 3.7±0.13 6.0±0.2 0.22 4
SYV-75-4-2 7/0.21 3.7±0.13 6.0±0.2 0.22 4
SYV-75-5-1 1/0.75 4.6±0.2 7.1±0.2 0.16 5.5
SYV-75-5-2 7/0.26 4.6±0.2 7.1±0.2 0.19 5.5
SYV-75-7 7/0.4 7.25±0.25 10.3±0.3 0.12 8
SYV-75-9 1/1.37 9.0±0.25 12.4±0.4 0.088 10
SYV-75-12 7/0.64 11.5±0.3 15±0.4 0.08 12.5
SYV50-17-41射頻同軸電纜
實(shí)芯聚乙烯絕緣射頻電纜:適用于無線電通訊廣播設(shè)備和有關(guān)無線電電子設(shè)備中傳輸射頻信號(hào)。
生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB/T14864-93
型號(hào)編制及字母代號(hào)含義
射頻同軸電纜………………………………………….S
射頻對(duì)稱電纜………………………………………….SE
銅導(dǎo)體………………………………………………….T
聚乙烯實(shí)芯…………………………………………….Y
聚氯乙烯護(hù)套………………………………………….V
三、使用條件
使用溫度:-30℃~70℃。
相對(duì)濕度:當(dāng)溫度為40±2℃時(shí),達(dá)98%,安裝敷設(shè)溫度不低于-15℃。
允許zui小彎曲半徑:室內(nèi)使用時(shí)不少于5倍電纜外徑,室外使用不小于10倍電纜外徑。
四、型號(hào)及名稱
型號(hào) | 名稱 |
SYV | 實(shí)芯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套同軸射頻電纜 |
五、結(jié)構(gòu)尺寸
型號(hào)規(guī)格 | 內(nèi)導(dǎo)體mm | 絕緣 外徑mm | 外導(dǎo)體直徑mm | 護(hù)套外 徑mm | 絕緣電阻 MΩ.km | 200MHz下 衰減dB/m | ||||
根數(shù)/直徑* | 內(nèi)層 | 外層 | 單線直徑 | |||||||
SYV-50-2-1 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | 軟 銅 線 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≥5000 | ≤0.45 | ||
SYV-50-2-7 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≤0.45 | ||||
SYV-50-2-8 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≤0.45 | ||||
SYV-50-2-41 | 1/0.68 | 2.20±0.10 | / | 0.14±0. 01 | 4.0±0.2 | ≤0.31 | ||||
SYV-50-3-1 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.24 | ||||
SYV-50-3-3 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.22 | ||||
SYV-50-3-4 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.22 | ||||
SYV-50-3-5 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 5.8±0.2 | ≤0.22 | ||||
SYV-50-3-41 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 5.8±0.2 | ≤0.22 | ||||
SYV-50-5-1 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | ≤0.15 | ||||
SYV-50-5-3 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | ≤0.15 | ||||
SYV-50-5-4 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | ≤0.15 | ||||
SYV-50-5-41 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | ≤0.15 | ||||
SYV-50-7-1 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≤0.11 | ||||
SYV-50-7-2 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≤0.11 | ||||
SYV-50-7-3 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 軟銅線 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.11 | ||||
SYV-50-7-4 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 軟 銅 線 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≥5000 | ≤0.62** | ||
SYV-50-7-6 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 軟銅線 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.62** | ||||
SYV-50-7-41 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 軟銅線 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.11 | ||||
SYV-50-9-41 | 7/0.95 | 9.0±0.30 | / | 0.19±0. 01 | 12.2±0.4 | ≤0.095 |
*表示單線直徑為近似值。