加入購物車成功!
介紹:
防白蟻電纜,防蟻鼠電纜型號名稱
型號 | 名稱 | |
銅芯Cu | 鋁芯AL | |
WFYS-YJY | WFYS-YJLY | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣無毒無害防蟻鼠聚烯烴護套電力電纜 |
WFYS-YJY23 | WFYS-YJLY23 | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝無毒無害防蟻鼠聚烯烴護套電力電纜 |
WFYS-YJY33 | WFYS-YJLY33 | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝無毒無害防蟻鼠聚烯烴護套電力電纜 |
WFYS-YJY43 | WFYS-YJLY43 | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝無毒無害防蟻鼠聚烯烴護套電力電纜 |
WFYS-YJY53 | WFYS-YJLY53 | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣軋紋鋼帶鎧裝無毒無害防蟻鼠聚烯烴護套電力電纜 |
四、主要技術(shù)參數(shù)
1、 成品電纜經(jīng)受交流50HZ、5min、3500V的電壓試驗不擊穿,對于單芯非鎧裝電纜,則進行浸水耐壓試驗;
2、 90℃絕緣電阻常數(shù)不小于3.67MΩ/KM;
3、 電纜防蟻鼠性能符合GB/T2951.38《電線電纜蟻鼠試驗方法》中2.2“實驗群體法”的規(guī)定。
五、電纜規(guī)格
1、 成品電纜經(jīng)受交流50HZ、5min、3500V的電壓試驗不擊穿,對于單芯非鎧裝電纜,則進行浸水耐壓試驗;
2、 90℃絕緣電阻常數(shù)不小于3.67MΩ/KM;
3、 電纜防蟻鼠性能符合GB/T2951.38《電線電纜蟻鼠試驗方法》中2.2“實驗群體法”的規(guī)定。
五、電纜規(guī)格
型號 | 芯數(shù) | 標稱截面 mm2 | 額定電壓KV | |
銅芯Cu | 鋁芯AL | |||
WFYS-YJY | WFYS-YJLY | 1 | 2.5--300 | 0.6/1 |
2 | 2.5--185 | |||
3 | 1.5--300 | |||
3+1、4 | 4--300 | |||
5、3+2、4+1 | 4--300 | |||
WFYS-YJY23 | WFYS-YJLY23 | 1 | 10--300 | |
WFYS-YJY33 | WFYS-YJLY33 | 2 | 4--185 | |
WFYS-YJY43 | WFYS-YJLY43 | 3、3+1、4 | 4--300 | |
WFYS-YJY53 | WFYS-YJLY53 | 5、3+2、4+1 | 4--300 |
相關(guān)產(chǎn)品: