加入購物車成功!
介紹:
型 號 | 額定電壓U0/UV | 芯 數(shù) | 標(biāo) 稱 截 面 |
YC 重型橡套軟電纜 | 450/750 | 1 | 10—240 |
2、3、4 | 6—185 | ||
5 | 6—16 | ||
3+1 | 6—185 | ||
YCW 重型防油橡套軟電纜 | 450/750 | 1 | 10—240 |
2、3、4 | 6—185 | ||
5 | 6—16 | ||
3+1 | 6—185 | ||
YZ 中型橡套軟電纜 | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75—6 |
3+1 | 0.75—6 | ||
YZW 中型防油橡套軟電纜 | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75—6 |
3+1 | 0.75—6 |
成品電纜線芯間的絕緣電阻,換算到長度1km,溫度為20℃,應(yīng)不小于100兆歐。
相關(guān)產(chǎn)品: