加入購(gòu)物車成功!
介紹:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
JG、JGG硅橡膠絕緣高壓電機(jī)引接線絕緣材料:硅橡膠護(hù)套顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、橙、灰等用途:F、H級(jí)絕緣電機(jī)和電器產(chǎn)品詳細(xì)信息
JG、JGG硅橡膠絕緣高壓電機(jī)引接線
?額定溫度:-60℃∽+200℃
?額定電壓:1KVAC、3KVAC、6KVAC、10KVAC、35KVAC、50KVAC、100KVAC
?導(dǎo)體材料:鍍錫銅絲
?絕緣材料:硅橡膠
JG、JGG硅橡膠絕緣高壓電機(jī)引接線?護(hù)套顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、橙、灰等
JG、JGG硅橡膠絕緣高壓電機(jī)引接線?用途:F、H級(jí)絕緣電機(jī)和電器
導(dǎo)體截面積(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根/(mm) | 標(biāo)稱外徑(mm) | 20℃導(dǎo)體電阻≤Ω/km | |||
JG 1KVAC | JGG 3KVAC | JGG 6KVAC | JGG 10KVAC | |||
0.5 | 16/0.20 | 3.3 | 4.85 | 5.85 | 8.8 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 4 | 5.15 | 6.1 | 8.9 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 4.25 | 5.35 | 6.2 | 9 | 20 |
1.5 | 48/0.20 | 4.5 | 6 | 6.8 | 9.1 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | 4.8 | 6.3 | 7.2 | 9.2 | 10 |
2.5 | 49/0.25 | 5.2 | 6.8 | 7.8 | 9.3 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 6 | 7.6 | 8.5 | 10 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 7 | 8.7 | 9.8 | 11.5 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 8.2 | 9.8 | 10.9 | 12 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 9.6 | 11.4 | 12.8 | 13.6 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 11.5 | 13.1 | 14.5 | 15 | 0.8 |
35 | 276/0.40 | 13.2 | 14.4 | 16 | 16.8 | 0.57 |
50 | 396/0.40 | 15.8 | 16.9 | 18.1 | 18.8 | 0.4 |
70 | 360/0.50 | 17.2 | 18.8 | 20.5 | 21 | 0.28 |
JGG 35KVAC | JGG 50KVAC | JGG 80KVAC | JGG 100KVAC | |||
4 | 56/0.30 | 18 | 24.5 | 27 | 5.09 | |
6 | 84/0.30 | 18.5 | 25 | 27.5 | 3.39 | |
10 | 84/0.40 | 19.8 | 26 | 28 | 1.95 | |
16 | 126/0.40 | 20.5 | 26.8 | 29 | 1.24 |
相關(guān)產(chǎn)品: