加入購(gòu)物車(chē)成功!
介紹:
ABHBRP,ABHBR,800℃耐高溫防火軟電纜
一:產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品適用于發(fā)電、冶金等高溫、防火、防腐等惡劣環(huán)境下移動(dòng)電器用電氣連接或動(dòng)力傳輸。www.hejindianlan.com
二:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/HHTZH009.3耐火特性符合GB12666.6-90要求(IEC331)
三:使用特性
1. 交流額定電壓:1KV及以下
***高使用溫度:一種-40-500℃
一種-40-800℃
2. 耐火特性:
火焰溫度950-1000℃、燃燒時(shí)間90min、附加額定電壓3A電流
四:基本型號(hào)及名稱
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
ABHBR | 耐高溫防火軟電纜 |
ABHBRP | 耐高溫屏蔽防火軟電纜 |
備注:阻燃聚氯乙烯護(hù)套型號(hào)前加ZR,鎧裝電纜型號(hào)后加22 |
電纜選型表 | |||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
ABHBRP,ABHBR | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 2*4 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 2*6 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 2*10 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 3*4 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 3*6 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 3*10 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 4*4 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 4*6 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 4*10 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 5*4 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 5*6 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 5*10 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 6*4 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 6*6 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 6*10 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 7*4 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 7*6 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 8*4 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 8*6 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 10*4 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 10*6 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 12*4 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
ABHBRP,ABHBR | 12*6 | 450/750V | ℃ +800-20 | 外徑8倍 | 30年 |
相關(guān)產(chǎn)品: